ф1420х16-17 п/ш объем очищ. газ
ТРУБА БУ ВОСТ от ф75 до ф1420.
Склад: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гоголя д.39/1
ф 273х9-10 ц/т 16, 464 вост. 37000 нефть
ф 325х8-9 м/ш 18, 365 вост. 37500 нефть
ф 530х8 х/ц 20, 202 вост. 31500 нефть
ф 530х8 п/ш 41, 700 вост. 34700 нефть
ф 720х8 п/ш 13, 751 вост. 31600 нефть
ф720х10 х/ц 1, 791 вост. 33700 газ
ф1020х11 х/ц 12, 558 вост. 31500 нефть
ф 1020*16 п/ш 3, 994 вост. 32000 газ
ф 1420х16-17 п/ш 137, 062 вост. 28000 газ
ф1420х16-17 п/ш 228, 977 вост. 31000 газ
Итого 494, 864
Склад: Челябинская область, Чебаркульский район, с. Кундравы, ул. Миасская, д. 3
ф 159х5-6 м/ш 19, 29 вост. 40000 солярка
ф219х9-10 б/ш 38, 13 вост 39000 нефть
ф 273х7-10 б/ш 37, 005 вост. 34500 нефть
ф325х10 ц/т, б/ш 136, 085 вост. 37500 нефть
ф 377х9-10 ц/т 2, 777 вост. 27000 нефть
ф 530*8 харц 55, 429 вост. 28500 нефть
ф 530*8 п/ш 187, 000 вост. 31500 нефть
ф 530*9 харц 21, 482 вост 30000 нефть
ф 530х12 харц 285, 154 вост. 33700 нефть
ф 720х8-9 п/ш, харц 216, 469 вост. 31000 нефть
ф 720х9 п/ш 115, 817 вост. 31000 нефть
ф1020х11 харц 900, 000 вост 30000 нефть
ф 1220х12 п/ш 138, 501 вост. 31600 нефть
ф1220х15 п/ш 10, 628 вост. 28000 нефть
ф1420х16-17 п/ш 1216, 751 очищ. от 23000 газ
Склад: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, ул. Гоголя д.39/1
ф 273х9-10 ц/т 16, 464 вост. 37000 нефть
ф 325х8-9 м/ш 18, 365 вост. 37500 нефть
ф 530х8 х/ц 20, 202 вост. 31500 нефть
ф 530х8 п/ш 41, 700 вост. 34700 нефть
ф 720х8 п/ш 13, 751 вост. 31600 нефть
ф720х10 х/ц 1, 791 вост. 33700 газ
ф1020х11 х/ц 12, 558 вост. 31500 нефть
ф 1020*16 п/ш 3, 994 вост. 32000 газ
ф 1420х16-17 п/ш 137, 062 вост. 28000 газ
ф1420х16-17 п/ш 228, 977 вост. 31000 газ
Итого 494, 864
Склад: Челябинская область, Чебаркульский район, с. Кундравы, ул. Миасская, д. 3
ф 159х5-6 м/ш 19, 29 вост. 40000 солярка
ф219х9-10 б/ш 38, 13 вост 39000 нефть
ф 273х7-10 б/ш 37, 005 вост. 34500 нефть
ф325х10 ц/т, б/ш 136, 085 вост. 37500 нефть
ф 377х9-10 ц/т 2, 777 вост. 27000 нефть
ф 530*8 харц 55, 429 вост. 28500 нефть
ф 530*8 п/ш 187, 000 вост. 31500 нефть
ф 530*9 харц 21, 482 вост 30000 нефть
ф 530х12 харц 285, 154 вост. 33700 нефть
ф 720х8-9 п/ш, харц 216, 469 вост. 31000 нефть
ф 720х9 п/ш 115, 817 вост. 31000 нефть
ф1020х11 харц 900, 000 вост 30000 нефть
ф 1220х12 п/ш 138, 501 вост. 31600 нефть
ф1220х15 п/ш 10, 628 вост. 28000 нефть
ф1420х16-17 п/ш 1216, 751 очищ. от 23000 газ
Цена: 23500.00 руб.
Контакты
Организация: | СМК |
Место нахождения продукции: | в Челябинске |
Телефоны: |
+79995853080
+79995853080 |
Контактное лицо: | Сергей |
Адрес: |
Челябинск ул. Монакова 4 |
2019-01-30 07:55:32 | Труба горячедеформированная (общего назначения) | Показы вчера: 0 | неделя: 0 | месяц: 0 |
Ответить на объявление
Для отправки сообщений необходима авторизация.
Похожие объявления
трубы 13ХФА
|
трубы всех диаметров
|
Труба 16, 20, 25, 76 , 89, 108, 114, 133, 159, 168, 219, 273, 325, 377, 426, 630, 1020.
|
Труба 325х10 Б/Ш ГОСТ 32528-2013 ст. 09г2с
|
ф1020х11 харц 900, 000 вост 30000 нефть
|
ф1020х11 п/ш объем очищ. газ 30 000р
|
ТРУБА БУ ВОСТ от ф75 до ф1420.
|
Продам металл с Госрезера
|
Стальная труба б\ш (бесшовная)
|
Труба 219х8 ГОСТ 8732-78 Хорошее качество
|