МС, ООО
15*15*1, 5 6М 22, 36 р/м
20*20*1, 5 6М 30, 75 р/м
25*25*1, 5 6м 35, 75 р/м
30*30*1, 5 6м 44, 00 р/м
40*20*1, 5 6м 44, 28 р/м
40*20*2, 0 6м 57, 67 р/м
40*40*1, 5 6м 60, 89 р/м
50*25*1, 5 6м 58, 13 р/м
50*50*1, 5 6м 73, 66 р/м
60*40*1, 5 6м 74, 25 р/м
60*40*2, 0 6м 95, 61 р/м
60*60*2, 0 6м 114, 95 р/м
80*40*2, 0 6м 114, 95 рум
80*60*2, 0 6м 133, 23 р/м
80*80*2, 0 6м 152, 57 р/м
80*80*3, 0 6/12м 225, 46 р/м
100*100*3, 0 12м 280, 17 р/м
120*120*4, 0 12М 443, 60 р/м
ЛИСТ
0, 5мм 1, 25*2, 5м 361, 62 р/л
1мм 1, 25*2, 5м 647, 62 р/л
1, 2мм 1, 25*2, 5м 834, 90 р/л
1, 5мм 1, 25*2, 5м 1029, 71 р/л
2мм 1, 25*2, 5м 1410, 25 р/л
3мм 1, 25*2, 5м 1980 руб/л
3мм 1, 5*6, 0м 5480, 20 р/л
4мм 1, 5*6, 0м 7398, 60 р/л
5мм 1, 5*6, 0м 8939, 26 р/л
6мм 1, 5*6, 0м 10814, 10 р/л
8, 0мм 1, 5*6, 0м 15078, 80 р/л
10мм 1, 5*6, 0м 17963, 45 р/л
12мм 1, 5*6, 0м 21915, 63 р/л
14мм 1, 5*6, 0м 25024, 23 р/л
АРМАТУРА 35гс
6мм 6м 7, 42 р/м
8мм 6м 12, 37 р/м
10мм 11, 7м 19, 92 р/м
12мм с 11, 7м 27, 5 р/м
14мм 11, 7м 35, 38 р/м
16мм 11, 7м 45, 50 р/м
18мм 11, 7м 56, 41 р/м
20мм 11, 7м 75, 84 р/м
22мм 11, 7м 88 руб/м
25мм 11, 7м 116, 88 р/м
ШВЕЛЛЕР
8мм 11, 7м 214, 00 р/м
10мм 11, 7м 271, 47 р/м
12мм 11, 7м 337, 52 р/м
14мм 11, 7м 383, 83 р/м
16мм 11, 7м 443, 72 р/м
18мм 12м 522, 50 р/м
20мм 12м 613, 93 р/м
22мм 12м 724, 16 р/м
24мм 12м 872, 89 р/м
УГОЛ РАВНОПОЛОЧНЫЙ
20*20*3 6м 34, 10 р/м
32*32*3 6м 53, 12 р/м
40*40*4 11, 7м 73, 88 р/м
50*50*5 11, 7м 115, 92 р/м
63*63*5 11, 7м 149, 41 р/м
75*75*6 11, 7м 205, 61 р/м
90*90*7 11, 7м 290, 03 р/м
100*100*7 11, 7м 331, 10 р/м
125*125*8 11, 7м 487, 66 р/м
140*140*9 12м 656, 25 р/м
ДВУТАВР БАЛКА
18 12м 837, 37 р/м
20 Б1 12м 992, 33 р/м
25 Б1 12м 1287, 70 р/м
30 Б1 12м 1569, 95 р/м
35 Б1 12м 2005 руб/м
40 Б1 12м 2625, 72 р/м
20 Ш1 12м 1449, 25 р/м
25 Ш1 12м 2097, 99 р/м
30 Ш1 12м 2719, 75 р/м
35 Ш1 12м 3071, 45 р/м
40 Ш1 12м 4138, 75 р/м
20 К1 12м 1886, 68 р/м
25 К1 12м 2860, 09 р/м
30 К1 12м 3983, 83 р/м
35 К1 12м 5161, 97 р/м
ТРУБА КРУГЛАЯ
d 20х2, 8мм 59, 4 р/м
d 25х3, 2мм 68, 57 р/м
d 32х3, 2мм 98, 71 р/м
d 40х3, 5мм 118, 36 р/м
d 50х3, 5мм 149, 60 р/м
d 57х3, 5мм 141, 46 р/м
d 76х3, 5мм 188, 96 р/м
d89х3, 5мм 222, 60 р/м
d 102х3, 5мм 257, 20 р/м
d 108х3, 5мм 272, 95 р/м
РЕЗКА В РАЗМЕР ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И ОБЛАСТИ
В НАЛИЧИИ ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ, МЕТИЗЫ, КАНАТЫ СТРОПЫ
ТРУБЫ, ПОЛОСА, ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ, НЕРЖАВЕЙКА
ТРОИЦКИЙ ТРАКТ 46
Контакты МС
Телефоны: |
+79227088730
89227088730 |
Контактное лицо: | Александр |
Адрес: |
Россия, Челябинская область, Челябинск
Троицкий тракт 46 |
07.05.2014 | Металлоторговые компании | Показы вчера: 0 | неделя: 0 | месяц: 0 |
Написать письмо
Для отправки сообщений необходима авторизация.
Оставить отзыв
Для оценки компании необходима авторизация.
Металлургия Челябинска